LISTA DE PREÇOS EM ORDEM ALFABÉTICA POR DESCRIÇÃO vigor a partir de
19/06/2009
EM 3 X (TRÊS) nos cartões
ou ![]()
Calcule o seu frete -> click ao lado
contato MSN rex-racing@hotmail.com
F: (11) 5543-6999 Eni e-mail e MSN: rex-racing@uol.com.br Nextel: 55*84*56147 Fax: (11) 4591-3750 skype: rexracing1967
ÁLBUM DE FOTOS DOS EVENTOS PRESENTES
AV. SANTO AMARO, 1909 - VL. N. CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP. * Para produtos que não constam em estoque favor contactar para previsão de chegada.
| FABRICANTE | REF | DESCRIÇÃO | ESTOQUE | PREÇO | CÂMARA DE AR | POSIÇÃO | OBS. |
| POSITRON | 96000158 | ALARME POSITRON DUOBLOCK TITAN 150 / FAN 2009 EM DIANTE | SIM | R$ 179,00 | ALARME HONDA TITAN 150 E FAN 2009 EM DIANTE | ||
| POSITRON | 96000248 | ALARME POSITRON DUOBLOCK TITAN 150 / FAN ATÉ 2008 | SIM | R$ 179,00 | ALARME HONDA TITAN 150 E FAN ATÉ 2008 | ||
| SERVIÇO | BALANCEAMENTO RODA | SIM | R$ 13,00 | QUALQUER ARO PRECISÃO 5 gramas | |||
| YUASA | 80630048 | BATERIA YUASA YB 12 A-A | SIM | R$ 192,00 | Honda CB 400 / 450 / CBR 450 E AGRALE ELEFANT PARTIDA ELÉTRICA | ||
| YUASA | 80601048 | BATERIA YUASA YB 2,5 L-A L08xA11xC07cm positivo a direita | SIM | R$ 42,00 | Honda Toda Linha 125 - 12 V ( até 1999 ) | ||
| YUASA | 80615048 | BATERIA YUASA YB 7 BB L14xA13XC05cm positivo a esquerda | SIM | R$ 97,00 | Honda CBX/NX 150 / CBX/NX/XR 200 / NX 350, YAMAHA TDM e XT 225 | ||
| YUASA | 80680048 | BATERIA YUASA YTX 4LBS L11xA08xC06cm positivo a direita | SIM | R$ 93,00 | Honda Titan 125 KS / NX125 Bros KS/ BIZ / Cargo 2000 SUZUKI AE 50 / AY 50 / FAN S/Part. | ||
| YUASA | 80681048 | BATERIA YUASA YTX 5LBS L11xA10xC07cm positivo a direita | SIM | R$ 128,00 | Honda Titan 125 ES / NX 125 Bross ES, Titan 150 KS, SUZUKI AH 100 Adres, FAN C/Part. | ||
| YUASA | 80682048 | BATERIA YUASA YTX 7LBS L11xA13xC07cm positivo a direita | SIM | R$ 164,00 | Honda NX 400 Falcon / Twister / Tornado / Fazer, Honda Titan 150 ES / NXR 150 Bross ESD | ||
| YUASA | 80670048 | BATERIA YUASA YTX 9BS L05xA10x08cm positivo a esquerda | SIM | R$ 267,00 | Honda CB 500 / VT 600C Shadow / CBR 900RR , XJ/XT 600E / XTZ 660/ZX 750K,GSX-R 750/750F | ||
| YUASA | 80681548 | BATERIA YUASA YTX7ABS | SIM | R$ 261,00 | Suzuki: VZ 400,AN. - Burgman 125 Daelin NS 125, Kynco 125 jockey | ||
| GIVI | SEM CÓDIGO | BAÚ P/ MOTOS GIVI 29 LITROS PRETO | SIM | R$ 205,00 | PRETO 29 LITROS | ||
| GOLD | 31094 | BAÚ P/ MOTOS GOLD 27 LITROS | SIM | R$ 91,00 | PRETO 27 LITROS | ||
| SERTÕES | 19058 | BERMUDA SERTÕES MASCULINO | SIM | R$ 30,00 | MARROM TAMANHO M | ||
| MICHELIN | 57338 | BIB MOUSSE MICHELIN 120/90-18 ENDURO | SIM | R$ 364,00 | SEM | TRASEIRO | PARA PNEU 110 E 100/100-18 |
| MICHELIN | 57337 | BIB MOUSSE MICHELIN 140/80-18 RALLY | SIM | R$ 401,00 | SEM | TRASEIRO | PARA PNEU 120/100-18 |
| MICHELIN | 6000178 | BIB MOUSSE MICHELIN 140/90-18 DESERT RALLY | SIM | R$ 414,00 | SEM | TRASEIRO | PARA RALLY E PNEU 120/100-18 ou MAIOR |
| MICHELIN | 57333 | BIB MOUSSE MICHELIN 80/100-21 CROSS, ENDURO E RALLY | SIM | R$ 379,00 | SEM | DIANTEIRO | PARA PNEU 80/100 E 90/90-21 |
| MICHELIN | 551165 | BISNAGA GEL MICHELIN PARA MOUSSE | SIM | R$ 20,00 | DIVERSOS | ||
| XBEAM | BOLA DE TREINO POWERED BY GYROTWISTER XBEAM | SIM | R$ 165,00 | PARA TREINO DE PUNHO | |||
| SEM MARCA | BLOCO ÓTICO IMITAÇÃO FALCON AZUL | SIM | R$ 44,00 | USADO NO ESTADO | |||
| CORONA RACING | BLOQUEADOR DE SUSPENSÃO BRANCO | SIM | R$ 33,00 | MOTOS TRAIL E OFF BRANCO | |||
| CORONA RACING | BLOQUEADOR DE SUSPENSÃO LARANJA | SIM | R$ 33,00 | MOTOS TRAIL E OFF LARANJA | |||
| REX RACING | BOLSA REX RACING SACO DE ROUPA SUJA | SIM | R$ 41,00 | ||||
| SERTÕES | 19057 | BONÉ SERTÕES | SIM | R$ 15,00 | CINZA E BEJE | ||
| ALBA | 0005SLPP3 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA G | SIM | R$ 100,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| ALBA | 0005SLPP4 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA GG | SIM | R$ 19,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| ALBA | 0005SLPP2 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA M | SIM | R$ 19,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| ANSWER | SEM CÓDIGO | BOTA ANSWER MOTORCROSS NR. 42 BRANCA | SIM | R$ 19,00 | TAMANHO 42 BRANCA USADA NO ESTADO | ||
| SERTÕES | 19058 | CALÇA SERTÕES MASCULINO | SIM | R$ 50,00 | VERDE MUSGO NR. 38 | ||
| PIRELLI | 5960101 | CAMARA DE AR PIRELLI MC-19 | SIM | R$ 39,00 | ARO 19 HONDA SHADOW 600 DIANTEIRA, YAMAHA V-MAX | ||
| PIRELLI | 5921001 | CAMARA DE AR PIRELLI MF-15 | SIM | R$ 45,00 | ARO 15 HONDA SHADOW TRASEIRA, SUZUKI MARAUDER, YAMAHA VIRAGO, V-MAX | ||
| RINALDI | 803010012 | CAMARA DE AR RINALDI 250-16 | SIM | R$ 12,00 | ARO 16, NEO | ||
| RINALDI | 803010003 | CAMARA DE AR RINALDI 275-17 | SIM | R$ 13,00 | BIZ, DREAM e TWISTER | ||
| RINALDI | 803010001 | CAMARA DE AR RINALDI 300-14 | SIM | R$ 10,00 | BIZ | ||
| RINALDI | 803010009 | CAMARA DE AR RINALDI 300-21 | SIM | R$ 22,00 | ARO 21 | ||
| RINALDI | 803210006 | CAMARA DE AR RINALDI 350-10/87 | SIM | R$ 14,00 | ARO 10, BURGMANN 125 | ||
| RINALDI | 803010007 | CAMARA DE AR RINALDI 350-19 | SIM | R$ 17,00 | BROS., SHADOW, VIRAGO e CB400/450 | ||
| RINALDI | 803010010 | CAMARA DE AR RINALDI 400-18 | SIM | R$ 17,00 | ARO 18 | ||
| RINALDI | 803020003 | CAMARA DE AR RINALDI 400-19 RR/34 REFORÇADA | SIM | R$ 66,00 | ARO 19 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 5 mm | ||
| RINALDI | 803010005 | CAMARA DE AR RINALDI RA 300-18 | SIM | R$ 15,00 | ARO 18 CG, ETC... | ||
| RINALDI | 803020004 | CAMARA DE AR RINALDI RA21 RR/34 REFORÇADA | SIM | R$ 44,00 | ARO 21 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 5 mm | ||
| RINALDI | 803010004 | CAMARA DE AR RINALDI RC17 460-17 | SIM | R$ 17,00 | ARO 17 E TWISTER | ||
| RINALDI | 803010008 | CAMARA DE AR RINALDI RC19 4.00-19 | SIM | R$ 20,00 | MOTOCROSS 100 E 110/90-19 | ||
| RINALDI | 803020002 | CAMARA DE AR RINALDI RD18 RR/34 REFORÇADA | SIM | R$ 50,00 | ARO 18 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 5 mm | ||
| SERTÕES | 19058 | CAMISA SERTÕES MASCULINA ESPORTE FINO | SIM | R$ 20,00 | AMARELO, BRANCA, TURQUESA E LARANJA TAMANHO P | ||
| SCOTT | 17697 | CAMISETA SCOTT FEMININA BABY LOOK | SIM | R$ 20,00 | AZUL, AMARELA, BRANCA E VERMELHA TAMANHOS P E M | ||
| SERTÕES | 19057 | CAMISETA SERTÕES ESPORTIVA INFANTIL | SIM | R$ 20,00 | AZUL MARINHO, BRANCA E TURQUESA TAMANHOS 4 E 6 | ||
| SERTÕES | 19058 | CAMISETA SERTÕES FEMININA AREIA, AMARELO E MARROM | SIM | R$ 20,00 | AREIA, AMARELO E MARROM TAMANHO P | ||
| ALBA | 00030RPP3 | CAPA ALBA PARA MOTO ORION G | SIM | R$ 53,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| ALBA | 00030RPP4 | CAPA ALBA PARA MOTO ORION GG | SIM | R$ 53,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| BIEFFE | 455594 | CAPACETE BIEFFE 3 SPORT FREESTYLE AMARELO 56 | SIM | R$ 372,00 | AMARELO 56 | ||
| BIEFFE | 440896 | CAPACETE BIEFFE 3 SPORT FREESTYLE ROSA 56 | SIM | R$ 372,00 | ROSA 56 | ||
| BIEFFE | 355613 | CAPACETE BIEFFE B-12 CAPIROSSI VERMELHO ****** COM DEFEITO ****** | SIM | R$ 241,00 | VERMELHO TAMANHO 58 | ||
| BIEFFE | 435103 | CAPACETE BIEFFE MACH-5 SB AMARELO 60 | NÃO | R$ - | AMARELO 60 | ||
| BIEFFE | 437280 | CAPACETE BIEFFE SJ ROSA 58 | NÃO | R$ - | ROSA 58 | ||
| BIEFFE | 365482 | CAPACETE BIEFFE SX-1 VIPER BRANCO E VERMELHO | SIM | R$ 332,00 | BRANCO TAMANHO 58 | ||
| PEELS | 354760 | CAPACETE PEELS MACH-5 PRATA COM AZUL | SIM | R$ 154,00 | PRATA COM AZUL TAMANHO 60 | ||
| TAURUS | 87560251 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 BRANCO | SIM | R$ 108,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87560551 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 PRETO | SIM | R$ 110,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87560571 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 ROSA | SIM | R$ 110,00 | MOTOGIRL E GARUPA FEMININO | ||
| TAURUS | 87580251 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 BRANCO | SIM | R$ 108,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87579151 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 AZUL METÁLICO | SIM | R$ 110,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87580451 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 PRATA | SIM | R$ 110,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87580551 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 PRETO | SIM | R$ 99,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87580561 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 PRETO FOSCO | SIM | R$ 110,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87580151 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 VERMELHO | SIM | R$ 110,00 | MOTOBOY | ||
| TAURUS | 87420561 | CAPACETE TAURUS ZARREF CLASSIC 58 PRETO FOSCO | SIM | R$ 171,00 | PRETO FOSCO COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| TAURUS | 87439271 | CAPACETE TAURUS ZARREF GRAFIC 56 ROSA FEMME | SIM | R$ 176,00 | ROSA FEMME COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| TAURUS | 87440551 | CAPACETE TAURUS ZARREF GRAFIC 58 PRETO | SIM | R$ 176,00 | PRETO COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| YOLE | SEM CODIGO | CAPACETE YOLE MOTOCROSS L 59-60 AZUL | SIM | R$ 210,00 | ENDURO, MOTOCROSS E RALLY | ||
| ZAMP | 6100360 | CAPACETE ZAMP FC-12 VERMELHO | SIM | R$ 332,00 | VERMELHO TAMANHO 60 | ||
| SERTÕES | 19057 | CHAPÉU SERTÕES | SIM | R$ 15,00 | VERDE MUSGO | ||
| FOX | SEM CÓDIGO | CHAVEIRO FOX EMBORRACHADO PRETO E AMARELO | SIM | R$ 10,00 | AMARELO E PRETO | ||
| FITACABO | CINTA DE ALÇA PARA GUIDÃO E RODA | SIM | R$ 7,00 | ACESSÓRIO DE ESTICADOR PARA PRENDER RODA OU GUIDÃO | |||
| PRÓ-STEEL | CINTA DE ARO MEDIDA 18 | SIM | R$ 3,00 | PARA RODAS ARO 18 E 19 | |||
| GARIN | UBC-212 | COLA ULTRA BOND 2 gramas | SIM | R$ 2,00 | USO GERAL | ||
| ALBA | 0001DYPP4 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO GG | SIM | R$ 53,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| ALBA | 0001DYPP3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO G | SIM | R$ 53,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| ALBA | 0001DYPP2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO M | SIM | R$ 53,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| ALBA | 0001DYPP1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO P | SIM | R$ 53,00 | PRETO TAMANHO P | ||
| ALBA | 000113PP3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA FEMININO PRETO G | SIM | R$ 67,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| ALBA | 000113PP2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA FEMININO PRETO M | SIM | R$ 67,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| ALBA | 000101PP3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO G | SIM | R$ 67,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| ALBA | 000101PP4 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO GG | SIM | R$ 67,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| ALBA | 000101PP2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO M | SIM | R$ 67,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| ALBA | 000101PP1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO P | SIM | R$ 67,00 | PRETO TAMANHO P | ||
| ALBA | 000113EE3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA ROSE G | SIM | R$ 67,00 | ROSE TAMANHO G | ||
| ALBA | 000113EE2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA ROSE M | SIM | R$ 67,00 | ROSE TAMANHO M | ||
| ALBA | 000113EE1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA ROSE P | SIM | R$ 67,00 | ROSE TAMANHO P | ||
| CORONA RACING | COROA CORONA DE ALUMINIO 47 DENTES PRATA SUZUKI DRZ 400 | SIM | R$ 112,00 | TRASEIRO | SUZUKI DRZ 400 | ||
| CORONA RACING | COROA CORONA DE ALUMINIO 48 DENTES HUSKVARNA CINZA | SIM | R$ 112,00 | TRASEIRO | HUSKVARNA 450, 510 E 570 | ||
| CORONA RACING | COROA CORONA DE ALUMINIO 48 DENTES LARANJA | SIM | R$ 112,00 | TRASEIRO | KTM TODAS | ||
| CORONA RACING | COROA CORONA DE ALUMINIO 48 DENTES PRATA TORNADO, YZ E WR | SIM | R$ 112,00 | TRASEIRO | HONDA TORNADO E YAMAHA YZ125,250,YZ400F(99...),YZ426(99-02)YZ450F(03..)WR250/450F(01....) | ||
| CORONA RACING | COROA CORONA DE ALUMINIO 50 DENTES CRF 230, CRF. CRFX VERMELHA | SIM | R$ 112,00 | TRASEIRO | HONDA CRF 230, CRF. CRFX VERMEL | ||
| RIFFEL | SEM CODIGO | COROA RIFFEL DE AÇO 1054 48 DENTES | SIM | R$ 79,00 | TRASEIRO | KTM EXC 450 DE 2004 A 2007 | |
| D.I.D. | 84730046 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 428H-118 ELOS | SIM | R$ 40,00 | Honda BIZ (108), CG125 (110), CARGO, TITAN, TODAY (116), TITAN 150 (118), SUZUKI GS125 (116), YBR125, RD, RDZ (118) | ||
| D.I.D. | 84807046 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 520V-116 ELOS | SIM | R$ 154,00 | OFF ROAD ANEL O´RING, HONDA XLX250, 350(98), NX 200(102), CBX 200, TORNADO XR 250(104), FALCON, TWISTER (106), XR 200(108), YAMAHA DT200(100), XT 600(106), XT660 (110), XTZ750 (112), SUZUKI GS 500 (112) | ||
| HONDA | SEM CODIGO | DISCO DE FREIO DIANTEIRO HONDA CR 80 | SIM | R$ 129,00 | DIANTEIRO | MOTOCROSS | |
| GARY SEMICS | V#3 | DVD GARY SEMICS A ARTE DOS SALTOS E COSTELAS | SIM | R$ 52,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| GARY SEMICS | V#4 | DVD GARY SEMICS A DIFERENÇA ENTRE AMADORES E PROFISSIONAIS | SIM | R$ 39,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| GARY SEMICS | V#6 | DVD GARY SEMICS ELIMINANDO O ARM PUMP | SIM | R$ 26,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| GARY SEMICS | V#2 | DVD GARY SEMICS O PILOTO E A MOTO, OS DOIS SE TORNANDO UM SÓ | SIM | R$ 52,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| GARY SEMICS | V#5 | DVD GARY SEMICS O QUE FAZER EM DIA DE CORRIDA | SIM | R$ 32,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| GARY SEMICS | V#1 | DVD GARY SEMICS TODAS AS TÉCNICAS PARA TODAS AS CONDIÇÕES | SIM | R$ 36,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| GARY SEMICS | V#7 | DVD GARY SEMICS TUDO SOBRE CURVAS | SIM | R$ 58,00 | VIDEO COLEÇÃO GARY SEMICS | ||
| JUCA BALA | SEM CÓDIGO | DVD REGULANDO SUSPENSÃO UM GUIA PRÁTICO PARA PILOTOS OFF ROAD | SIM | R$ 52,00 | VIDEO COM JUCA BALA VOLUME 1 | ||
| SEM MARCA | 67199 | ELÁSTICO PARA BAGAGEIRO 1,50 METROS | SIM | R$ 2,00 | SEM MARCA | ||
| SEM MARCA | 231860 | ELÁSTICO PARA MOTO MODELO "REDE" | SIM | R$ 6,00 | SEM MARCA | ||
| D.I.D. | SEM CÓDIGO | EMENDA DE CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 520V | SIM | R$ 10,00 | EMENDA DE CORRENTE COM RETENTOR | ||
| FITACABO | ESTICADOR CATRACA KIT MOTO 1,60 MTS. PAR | SIM | R$ 25,00 | DIVERSOS | |||
| FITACABO | ESTICADOR PRESILHA KIT MOTO 1,60 MTS. PAR | SIM | R$ 16,00 | DIVERSOS | |||
| MOTUL | MT042 | FLUÍDO DE FREIO MOTUL DOT 4 - 500 ml. | SIM | R$ 30,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT043 | FLUÍDO DE FREIO MOTUL DOT 5.1 - 500 ml. | SIM | R$ 46,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| GARIN | GAS-080 | GRAXA GRAXAX AZUL ROLAMENTOS SACHE 80 gramas | SIM | R$ 3,00 | DE LITIO USO EM ROLAMENTOS | ||
| GARIN | GBS-080 | GRAXA GRAXAX BRANCA SACHE 80 gramas | SIM | R$ 3,00 | DE LITIO USO SEVERO DE UMIDADE | ||
| GARIN | GMS-080 | GRAXA GRAXAX GRAFITADA SACHE 80 gramas | SIM | R$ 2,00 | USO GERAL | ||
| VAZ | HCP0002T | KIT VAZ COROA 43 E PINHÃO 14 CG 125 TODAY TITAN 99 | SIM | R$ 37,00 | HONDA TITAN ATÉ 99 | ||
| VAZ | HCP0003T | KIT VAZ COROA 43 E PINHÃO 16 CG 150 KS/ES TITAN 150 | SIM | R$ 38,00 | HONDA TITAN 150 | ||
| VAZ | HCP0001T | KIT VAZ COROA 44 E PINHÃO 14 CG 125 FAN TITAN 2000 | SIM | R$ 37,00 | HONDA TITAN 2000 EM DIANTE 125 cc FAN | ||
| MOTUL | MT087 | LIQUIDO REFRIGERANTE MOTUL MOTOCOOL EXPERT 1 LITRO | SIM | R$ 23,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| R2 | 1467 | LIQUIDO REFRIGERANTE R2 1 LITRO | SIM | R$ 11,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| COBREQ | 82613044 | LONA COBREQ 0301 - CP YAMAHA YBR 125 | SIM | R$ 17,00 | DIANT/TRAS | YAMAHA YBR 125 E /K 2000 EM DIANTE, DT 200, XT 225 E TDM 225 | |
| COBREQ | 82614044 | LONA COBREQ 0302 - CP HONDA CG 125 KS 2000 | SIM | R$ 18,00 | DIANT/TRAS | HONDA CG 125 KS 2000 / Bross 125 ES / KS, BIZ 100 98, BROS 150 ESD, TORNADO, TWISTER, TITAN SPORT | |
| SEM MARCA | SEM CÓDIGO | LUVA BRANCA PIGMENTADA | SIM | R$ 3,00 | LUVA BRANCA PIGMENTADA | ||
| RÉPLICA | APRILIA | MINI-MOTO APRILIA 450 VERMELHA | SIM | R$ 44,00 | APRILIA | ||
| RÉPLICA | HUSKVARNA | MINI-MOTO HUSKVARNA EC 450 | SIM | R$ 44,00 | HUSKVARNA 450 | ||
| RÉPLICA | KTM EXC 450 | MINI-MOTO KTM EXC 450 | SIM | R$ 44,00 | KTM | ||
| RÉPLICA | DRZ 400 | MINI-MOTO SUZUKI DRZ 400 AZUL | SIM | R$ 44,00 | SUZUKI | ||
| ALBA | 001100PP3 | MOCHILA ALBA PARA CHUVA G | SIM | R$ 62,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| SERVIÇO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU COM MOUSSE | SIM | R$ 33,00 | ARO 18, 19 E 21 OFF ROAD | |||
| SERVIÇO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU PARA MOTOS ACIMA DE 400 cc e SCOOTER | SIM | R$ 33,00 | MOTOS ACIMA DE 400 cc EXCEÇÃO XT 600 | |||
| SERVIÇO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU PARA MOTOS COMERCIAIS ATÉ 400 cc | SIM | R$ 11,00 | MOTOS COMERCIAIS ATÉ 400 cc - HONDA TITAN, TWISTER, TORNADO, FALCON, ETC... YAMAHA YBR, XTZ, LANDER E ATÉ XT 600. | |||
| KTM | SEM CODIGO | MOTO EXC 450 2006 | SIM | R$ 25.200,00 | MOTO USADA NO ESTADO | ||
| SUNDOWN | SEM CODIGO | MOTO HUNTER 90 cc 2008 | SIM | R$ 3.335,00 | MOTO USADA NO ESTADO | ||
| KAWASAKI | SEM CODIGO | MOTO KDX 200 1993 | SIM | R$ 6.650,00 | MOTO USADA NO ESTADO | ||
| YAMAHA | SEM CODIGO | MOTO RD 350 1991 PRETA | SIM | R$ 7.107,00 | MOTO USADA NO ESTADO | ||
| HONDA | SEM CODIGO | MOTO XR 220 2002 | SIM | R$ 5.400,00 | MOTO USADA NO ESTADO | ||
| YAMAHA | SEM CODIGO | MOTO YZ 250 F 2003 AZUL | SIM | R$ 12.650,00 | MOTO USADA NO ESTADO | ||
| TOTEM | NAVEGADOR TOTEM COLOSSO EVO MOTO | SIM | R$ 1.335,00 | ENDURO DE REGULARIDADE | |||
| SMITH | ÓCULOS SMITH INFANTIL VERMELHO | SIM | R$ 70,00 | ÓCULOS PARA CAPACETE ABERTO VERMELHO INFANTIL | |||
| SMITH | ÓCULOS SMITH VERMELHO | SIM | R$ 70,00 | ÓCULOS PARA CAPACETE ABERTO VERMELHO | |||
| LUBRAX | BR091 | ÓLEO BR LUBRAX 2T SEMI-SINTÉTICO 0,5 LITRO | SIM | R$ 7,00 | MOTOS 2 TEMPOS SEMI SINTÉTICO | ||
| LUBRAX | BR275 | ÓLEO BR GP LUBRAX 4T 20W50 1 LITRO | SIM | R$ 10,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOBIL | 60097 | ÓLEO MOBIL 1 RACING 4T 15W50 1 LITRO | SIM | R$ 43,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT018 | ÓLEO MOTUL 510 2 T 1 LITRO POWERLUB | SIM | R$ 33,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT017 | ÓLEO MOTUL 5100 4T 15W50 ESTER GALÃO COM 4 LITROS | SIM | R$ 131,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT020 | ÓLEO MOTUL 800 2 T 1 LITRO | SIM | R$ 68,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT061 | ÓLEO MOTUL FORK EXPERT LIGHT 5W 1 LITRO | SIM | R$ 40,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT073 | ÓLEO MOTUL FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W 1 LITRO | SIM | R$ 74,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT074 | ÓLEO MOTUL FORK OIL FACTORY LINE VERY LIGHT 2,5W 1 LITRO | SIM | R$ 55,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT148 | ÓLEO MOTUL SCOOTER 2 T 1 LITRO | SIM | R$ 25,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM ESPECIFICO PARA SCOOTER | ||
| LUCHETI | LC074 | ÓLEO PARA CORRENTE HIPOIDE 140 - 120 ml | SIM | R$ 3,00 | ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTO | ||
| LUCHETI | LC074 | ÓLEO PARA CORRENTE HIPOIDE 140 - 60 ml | SIM | R$ 2,00 | ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTO | ||
| R2 | 1455 | ÓLEO PARA FILTRO DE AR R2 LITRO | SIM | R$ 33,00 | ÓLEO USADO EM FILTROS DE ESPUMA | ||
| GARIN | GLD-300 | ÓLEO SPRAY GARLUB DESINGRIPANTE LATA 300 ml. | SIM | R$ 6,00 | USO GERAL | ||
| MOTUL | MT078 | ÓLEO SPRAY MOTUL CHAIN LUBE FACTORY LINE 400 ml. | SIM | R$ 46,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| MOTUL | MT024 | ÓLEO SPRAY MOTUL CHAIN LUBE OFF ROAD LATA 400 ml. | SIM | R$ 48,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| CIRCUIT | SEM CÓDIGO | PARALAMA CIRCUIT DIANTEIRO VERMELHO MOTARD | SIM | R$ 49,00 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, GAS GAS, HUSQVARNA E KTM | ||
| COBREQ | 82928044 | PASTILHA COBREQ N - 906 HONDA TITAN | SIM | R$ 9,00 | DIANTEIRO | HONDA ML, CBX 150, CBX 200 Strada, Titan ES | |
| COBREQ | 82937044 | PASTILHA COBREQ N - 917 HONDA NX150, NX200, NX350, XR200 | SIM | R$ 20,00 | DIANTEIRO | HONDA NX150, NX200, NX350, XR200,Falcon, Tornado | |
| COBREQ | 82941744 | PASTILHA COBREQ N - 940 HONDA E YAMAHA TWISTER E YBR | SIM | R$ 17,00 | DIANTEIRO | HONDA Twister / YAMAHA YBR e FAZER | |
| COBREQ | 82942744 | PASTILHA COBREQ N - 942 YAMAHA XTZ 125 / XTZ 250X / LANDER | SIM | R$ 16,00 | DIANTEIRO | YAMAHA XTZ 125 / XTZ 250X / LANDER 250 | |
