LISTA DE PREÇOS EM ORDEM ALFABÉTICA
POR DESCRIÇÃO vigor a partir de 27/07/2010 EM 3 X (TRÊS) nos cartões
ou
Calcule o seu frete -> click ao lado
contato MSN rex-racing@hotmail.com
F:(11)5543-6999,7871-4707 Eni e-mail/MSN: rex-racing@hotmail.com Nextel: 55*84*56146 Fax: 11-4591-3750 skype: rexracing1967
COMPRANDO O PNEU A MONTAGEM É GRATIS E O BALANCEAMENTO ELETRÔNICO É R$ 10,00 POR RODA.
Nosso album de Fotos Filme Luis Felipe e Gabriel aprendendo andar de motoca Serra da Canastra Filme treino Over Rev
EQUIPE
CAMPEÃ PAULISTA DE ENDURO E CROSS-COUNTRY 2009 E COPA PAKATO 2009
ALECO COMERCIAL LTDA. CNPJ 00.234.974/0001-30 - AV. SANTO AMARO, 1909 - VL. N. CONCEIÇÃO - CEP 04505-003 - SÃO PAULO - SP.
| 96000158 | ALARME POSITRON DUOBLOCK TITAN 150 / FAN 2009 EM DIANTE | SIM | R$ 190,00 | ALARME HONDA TITAN 150 E FAN 2009 EM DIANTE INJEÇÃO ELETRÔNICA | ||
| 26045 | ANTENA MB CORTA PIPA (FIX. GUIDÃO) | SIM | R$ 7,00 | FIXALÇÃO GUIDÃO | ||
| EXCEL | ARO 19 EXCEL YAMAHA TRASEIRO | SIM | R$ 400,00 | TRASEIRO | YAMAHA | |
| 118910 | BAGAGEIRO CARAMORI PARA BAÚ TWISTER CROM 211 | SIM | R$ 105,00 | HONDA TWISTER | ||
| 118920 | BAGAGEIRO CARAMORI PARA BAÚ YBR 125 CROM 480 | SIM | R$ 74,00 | YAMAHA YBR 125 | ||
| 118385 | BAGAGEIRO CARAMORI TIT 150 ES/KS/KSE CROM C/ALÇA 287 | SIM | R$ 58,00 | HONDA TITAN | ||
| 118275 | BAGAGEIRO CARAMORI TIT ES/KS/KSE CROM C/ALÇA ATÉ 2003 | SIM | R$ 58,00 | HONDA TITAN ATÉ 2003 | ||
| 118003 | BAGAGEIRO POLIMET REFORÇADO FAZER 250 CROM M0342 | SIM | R$ 49,00 | YAMAHA FAZER | ||
| 118016 | BAGAGEIRO POLIMET REFORÇADO NXR BROSS GRAFITE TEXT M0354 | SIM | R$ 56,00 | HONDA BROS 150 | ||
| 118017 | BAGAGEIRO POLIMET REFORÇADO YES 125 CROM M0351 | SIM | R$ 46,00 | SUZUKI YES 125 | ||
| BALANCEAMENTO RODA | SIM | R$ 15,00 | QUALQUER ARO PRECISÃO 5 gramas | |||
| 134003 | BATERIA HELIAR TITAN 150 ES/ESD/FALC/TWIS/TOR/LAND/FAZ HT27 | SIM | R$ 143,00 | TITAN 150 ES/ESD/FALC/TWIS/TOR/LAND/FAZ HT27 | ||
| 134001 | BATERIA HELIAR TITAN ES/150 KS/BIZ 125 HS HTZ5 | SIM | R$ 116,00 | TITAN ES/150 KS/BIZ 125 HS HTZ5 | ||
| 134002 | BATERIA HELIAR TITAN ES/ESD/NXR BROS/CRF230 HTZ6 | SIM | R$ 139,00 | TITAN ES/ESD/NXR BROS/CRF230 HTZ6 | ||
| 80630048 | BATERIA YUASA YB 12 A-A | SIM | R$ 188,00 | Honda CB 400 / 450 / CBR 450 E AGRALE ELEFANT PARTIDA ELÉTRICA | ||
| 80650048 | BATERIA YUASA YB 14A2 3/S | SIM | R$ 232,00 | HONDA CBX 750, CBF 1000 | ||
| 80601048 | BATERIA YUASA YB 2,5 L-A L08xA11xC07cm positivo a direita | SIM | R$ 46,00 | Honda Toda Linha 125 - 12 V ( até 1999 ) | ||
| 80615048 | BATERIA YUASA YB 7 BB L14xA13XC05cm positivo a esquerda | SIM | R$ 104,00 | Honda CBX/NX 150 / CBX/NX/XR 200 / NX 350, YAMAHA TDM e XT 225 | ||
| 80670048 | BATERIA YUASA YTR (X) 9BS L05xA10x08cm positivo a esquerda | SIM | R$ 291,00 | Honda CB 500 / VT 600C Shadow / CBR 900RR , XJ/XT 600E / ZX 750K,GSX-R 750/750F | ||
| 80680048 | BATERIA YUASA YTX 4LBS L11xA08xC06cm positivo a direita | SIM | R$ 97,00 | Honda Titan 125 KS / NX125 Bros KS/ BIZ / Cargo 2000 SUZUKI AE 50 / AY 50 / FAN S/Part. | ||
| 80681048 | BATERIA YUASA YTX 5LBS L11xA10xC07cm positivo a direita | SIM | R$ 133,00 | Honda Titan 125 ES / NX 125 Bross ES, Titan 150 KS, SUZUKI AH 100 Adres, FAN C/Part. | ||
| 80682048 | BATERIA YUASA YTX 7LBS L11xA13xC07cm positivo a direita | SIM | R$ 167,00 | Honda NX 400 Falcon / Twister / Tornado / Fazer, Honda Titan 150 ES / NXR 150 Bross ESD | ||
| 80681548 | BATERIA YUASA YTX7ABS | SIM | R$ 269,00 | Suzuki: VZ 400,AN. - Burgman 125 Daelin NS 125, Kynco 125 jockey | ||
| SEM CÓDIGO | BAÚ P/ MOTOS GIVI 29 LITROS PRETO | SIM | R$ 179,00 | PRETO 29 LITROS | ||
| BP-03 | BAÚ P/MOTOS PRO TORK E29 (28 LITROS) | SIM | R$ 93,00 | PRETO 29 LITROS | ||
| 6000067 | BIB MOUSSE MICHELIN 110/90-19 MOTOCROSS | SIM | R$ 309,00 | SEM | TRASEIRO | PARA PNEU 110 E 100/90-19 |
| 57338 | BIB MOUSSE MICHELIN 120/90-18 ENDURO | SIM | R$ 367,00 | SEM | TRASEIRO | PARA PNEU 110 E 100/100-18 |
| 57337 | BIB MOUSSE MICHELIN 140/80-18 ENDURO E RALLY | SIM | R$ 392,00 | SEM | TRASEIRO | PARA PNEU 120/100-18 |
| 6000178 | BIB MOUSSE MICHELIN 140/90-18 DESERT RALLY DESERT | SIM | R$ 376,00 | SEM | TRASEIRO | PARA RALLY E PNEU 120/100-18 ou MAIOR |
| 57333 | BIB MOUSSE MICHELIN 80/100-21 CROSS, ENDURO E RALLY | SIM | R$ 354,00 | SEM | DIANTEIRO | PARA PNEU 80/100 E 90/90-21 |
| 551165 | BISNAGA GEL MICHELIN PARA MOUSSE | SIM | R$ 20,00 | DIVERSOS | ||
| BLOCO ÓTICO IMITAÇÃO FALCON AZUL | SIM | R$ 40,00 | USADO NO ESTADO | |||
| BLOQUEADOR DE SUSPENSÃO BRANCO | SIM | R$ 33,00 | MOTOS TRAIL E OFF BRANCO | |||
| BLOQUEADOR DE SUSPENSÃO LARANJA | SIM | R$ 33,00 | MOTOS TRAIL E OFF LARANJA | |||
| BOLA DE TREINO POWERED BY GYROTWISTER XBEAM | SIM | R$ 150,00 | PARA TREINO DE PUNHO | |||
| BOLSA REX RACING SACO DE ROUPA SUJA | SIM | R$ 42,00 | AMARELO, VERMELHO, AZUL, PRETO, LARANJA | |||
| HG150 | BORRACHA COXIM DBS COROA TITAN 150 | SIM | R$ 2,00 | TRASEIRO | HONDA TITAN 150 | |
| 290100 | BORRACHA COXIM MC COROA TWISTER | SIM | R$ 3,00 | TRASEIRO | TWISTER | |
| 150005 | BORRACHA COXIM MC COROA YBR/RD/RDZ | SIM | R$ 1,00 | TRASEIRO | YAMAHA YBR, RD E RDZ | |
| 0005SLPP3 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA G | SIM | R$ 19,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| 0005SLPP4 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA GG | SIM | R$ 19,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| 0005SLPP2 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA M | SIM | R$ 19,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| 0005SLPP1 | BOTA ALBA PARA CHUVA SOLADA P | SIM | R$ 19,00 | PRETO TAMANHO P | ||
| 0034037/38 | BOTA DE BORRACHA GRENDENE SOLADO AMARELO NR. 37/38 | SIM | R$ 25,00 | TAMANHO 37 e 38 | ||
| 00340/40 | BOTA DE BORRACHA GRENDENE SOLADO AMARELO NR. 40 | SIM | R$ 25,00 | TAMANHO 40 | ||
| 00340/41 | BOTA DE BORRACHA GRENDENE SOLADO AMARELO NR. 41 | SIM | R$ 25,00 | TAMANHO 41 | ||
| 00340/42 | BOTA DE BORRACHA GRENDENE SOLADO AMARELO NR. 42 | SIM | R$ 25,00 | TAMANHO 42 | ||
| 151030 | BOTA DE BORRACHA GRENDENE SOLADO AMARELO NR. 43/44 | SIM | R$ 25,00 | TAMANHO 43 e 44 | ||
| NDKM | BOTA POLAINA NDK M | SIM | R$ 15,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| NDKG | BOTA POLAINA NDK G | SIM | R$ 15,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| NDKGG | BOTA POLAINA NDK GG | SIM | R$ 15,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| 589 | BUJÃO TECNOCAST ÓLEO LATERAL C/ANEL CG/ML/TUR/TOD/TITAN C/ANEL | SIM | R$ 3,00 | HONDA CG, TURUNA, ML, TODAY, TITAN COM ANEL | ||
| 13472 | BUZINA SIIL PRETA IMPORTADA UNIVERSAL 12 V | SIM | R$ 5,00 | HONDA, YAMAHA E SUZUKI UNIVERSAL | ||
| 317 | CABO DE ACELERADOR SCHERER CBX 250 TWISTER | SIM | R$ 14,00 | HONDA CBX 250 TWISTER | ||
| 312 | CABO DE ACELERADOR SCHERER CG125TITAN/TODAY | SIM | R$ 16,00 | HONDA CG125TITAN/TODAY | ||
| 319 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI BIZ 100 | SIM | R$ 10,00 | BIZ 100 | ||
| 325 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI BIZ 125 | SIM | R$ 14,00 | BIZ 125 | ||
| 321 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI BROS 150 | SIM | R$ 13,00 | BROS 150 | ||
| 322 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI CG150TITAN ES/KS - 04/06 | SIM | R$ 11,00 | TITAN 150 ES/KS 04/06 | ||
| 310 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI TITAN 125 ES/KS - 00/01 | SIM | R$ 27,00 | TITAN 125 ES/KS 00/01 | ||
| 313 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI TITAN 125 ES/KS - 02/03 | SIM | R$ 12,00 | TITAN 125 ES/KS 02/03 | ||
| 371 | CABO DE ACELERADOR SCHERER MAXI YBR 125 2002 ED | SIM | R$ 15,00 | YAMAHA YBR 125 2002 ED | ||
| 34021 | CABO DE ACELEREDADOR SCHERER SUZUKI YES 125 | SIM | R$ 20,00 | SUZUKI YES 125 | ||
| 453 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER CBX 250 TWISTER | SIM | R$ 13,00 | HONDA CBX 250 TWISTER | ||
| 30288 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER NXR 150 BROS. 30288 | SIM | R$ 12,00 | HONDA BROS 150 | ||
| 414 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER TITAN125 ES/KS/KSE/FAN 02/0 | SIM | R$ 8,00 | HONDA TITAN125 ES/KS/KSE/FAN 02/0 | ||
| 456 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER TITAN150 ES/ESD/KS/JOB | SIM | R$ 9,00 | HONDA TITAN150 ES/ESD/KS/JOB | ||
| 453 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER TWISTER MAX 453 | SIM | R$ 12,00 | HONDA TWISTER | ||
| 31174 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER YAMAHA XTZ 125 | SIM | R$ 16,00 | YAMAHA XTZ 125 | ||
| 470 | CABO DE EMBREAGEM SCHERER YAMAHA YBR 125 2000/2002 | SIM | R$ 22,00 | YAMAHA YBR 125 2000/2002 | ||
| 512 | CABO DE FREIO SCHERER TITAN125 KS/KSE/FAN 02/06 | SIM | R$ 11,00 | HONDA TITAN125 KS/KSE/FAN 02/06 | ||
| 515 | CABO DE FREIO SCHERER TITAN150 ES/KS | SIM | R$ 17,00 | HONDA TITAN150/KS | ||
| 34023 | CABO DE VELOCIMETRO SCHERER SUZUKI YES 125 | SIM | R$ 18,00 | SUZUKI YES 125 | ||
| 610 | CABO DE VELOCIMETRO SCHERER TITAN 125 KS/FAN 02/03 | SIM | R$ 11,00 | HONDA TITAN 125 KS/FAN 02/03 | ||
| 655 | CABO DE VELOCIMETRO SCHERER TITAN 150 ES/ESD/KS 04/06 | SIM | R$ 13,00 | HONDA TITAN 150 ES/ESD/KS 04/06 | ||
| 671 | CABO DE VELOCIMETRO SCHERER YAMAHA YBR 125 LONA | SIM | R$ 12,00 | YAMAHA YBR 125 LONA | ||
| 185225 | CACHIMBO DE VELA NGK C125 BIZ NDO5FTK | SIM | R$ 12,00 | C125 BIZ NDO5FTK | ||
| 185175 | CACHIMBO DE VELA NGK CB 400 XDO5F | SIM | R$ 9,00 | CB 400 XDO5F | ||
| 185170 | CACHIMBO DE VELA NGK CG/TOD/TITAN LDO5FP | SIM | R$ 6,00 | CG/TOD/TITAN LDO5FP | ||
| 185210 | CACHIMBO DE VELA NGK TITAN 150/BROSS VDO5FMH | SIM | R$ 9,00 | TITAN 150/BROSS VDO5FMH | ||
| 185165 | CACHIMBO DE VELA NGK XL/XLX/TORNADO SDO5MGC | SIM | R$ 19,00 | XL/XLX/TORNADO SDO5MGC | ||
| 14074 | CADEADO ARTICULADO KAAD 20mmX1 METRO | SIM | R$ 24,00 | TRAVA COM CADEADO DE CHAVE | ||
| 14075 | CADEADO ARTICULADO KAAD 20mmX1,20 METRO | SIM | R$ 26,00 | TRAVA COM CADEADO DE CHAVE | ||
| 14076 | CADEADO ESPIRAL KAAD BIKE PRETO 1 METRO | SIM | R$ 13,00 | TRAVA COM CADEADO DE CHAVE | ||
| TY21 | CADEADO MAMMOTH ARTICULADO 22x1000mm AZUL COM CHAVE COFRE | SIM | R$ 28,00 | TRAVA COM CADEADO DE CHAVE | ||
| TY537 | CADEADO MAMMOTH CABO DE AÇO 12x1800mm PRETO COM SEGREDO | SIM | R$ 24,00 | TRAVA COM CADEADO SEGREDO | ||
| 19058 | CALÇA SERTÕES MASCULINO | SIM | R$ 50,00 | VERDE MUSGO NR. 38 | ||
| 6000193 | CAMARA DE AR MICHELIN 18 100/120/90 UHD TR4 REFORÇADA OFF ROAD | SIM | R$ 69,00 | ARO 21 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 4 mm | ||
| M827203 | CAMARA DE AR MICHELIN 21 UHD TR4 REFORÇADA OFF ROAD | SIM | R$ 62,00 | ARO 21 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 4 mm | ||
| 5960101 | CAMARA DE AR PIRELLI MC-19 | SIM | R$ 44,00 | ARO 19 HONDA SHADOW 600 DIANTEIRA, YAMAHA V-MAX | ||
| 5921001 | CAMARA DE AR PIRELLI MF-15 | SIM | R$ 49,00 | ARO 15 HONDA SHADOW TRASEIRA, SUZUKI MARAUDER, YAMAHA VIRAGO, V-MAX | ||
| 803010003 | CAMARA DE AR RINALDI 275-17 | SIM | R$ 16,00 | BIZ, DREAM e TWISTER | ||
| 803010009 | CAMARA DE AR RINALDI 300-21 | SIM | R$ 21,00 | ARO 21 | ||
| 803210006 | CAMARA DE AR RINALDI 350-10/87 | SIM | R$ 21,00 | ARO 10, BURGMANN 125 | ||
| 803010007 | CAMARA DE AR RINALDI 350-19 | SIM | R$ 19,00 | BROS., SHADOW, VIRAGO e CB400/450 | ||
| 803010012 | CAMARA DE AR RINALDI RA16 250-16 | SIM | R$ 16,00 | ARO 16, NEO | ||
| 803010005 | CAMARA DE AR RINALDI RA18 300-18 | SIM | R$ 18,00 | ARO 18 CG, ETC... | ||
| 803020004 | CAMARA DE AR RINALDI RA21 300-21 RR/34 REFORÇADA | SIM | R$ 55,00 | ARO 21 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 5 mm | ||
| 803010010 | CAMARA DE AR RINALDI RB18 400-18 | SIM | R$ 21,00 | ARO 18 | ||
| 803010004 | CAMARA DE AR RINALDI RC17 460-17 | SIM | R$ 21,00 | ARO 17 E TWISTER | ||
| 803010008 | CAMARA DE AR RINALDI RC19 4.00-19 | SIM | R$ 21,00 | MOTOCROSS 100 E 110/90-19 | ||
| 803020003 | CAMARA DE AR RINALDI RC19 RR/34 REFORÇADA | SIM | R$ 58,00 | ARO 19 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 5 mm | ||
| 803020002 | CAMARA DE AR RINALDI RD18 450-18 RR/34 REFORÇADA | SIM | R$ 67,00 | ARO 18 OFF ROAD GROSSA REFORÇADA 5 mm | ||
| 803010001 | CAMARA DE AR RINALDI RH14 300-14 | SIM | R$ 15,00 | BIZ | ||
| 19058 | CAMISA SERTÕES MASCULINA ESPORTE FINO | SIM | R$ 20,00 | AMARELO, BRANCA, TURQUESA E LARANJA TAMANHO P | ||
| 19057 | CAMISETA SERTÕES ESPORTIVA INFANTIL | SIM | R$ 20,00 | AZUL MARINHO, BRANCA E TURQUESA TAMANHOS 4 E 6 | ||
| 19058 | CAMISETA SERTÕES FEMININA AREIA, AMARELO E MARROM | SIM | R$ 20,00 | AREIA, AMARELO E MARROM TAMANHO P | ||
| 00030RPP3 | CAPA ALBA PARA MOTO ORION G | SIM | R$ - | PRETO TAMANHO G | ||
| 00030RPP4 | CAPA ALBA PARA MOTO ORION GG | SIM | R$ 55,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| 12623 | CAPA MTO PARA MOTO CINZA P SEM FORRO | SIM | R$ 25,00 | CINZA TAMANHO P | ||
| 12624 | CAPA MTO PARA MOTO CINZA M SEM FORRO | SIM | R$ 25,00 | CINZA TAMANHO M | ||
| 455594 | CAPACETE BIEFFE 3 SPORT FREESTYLE AMARELO 56 | SIM | R$ 293,00 | AMARELO 56 | ||
| 440896 | CAPACETE BIEFFE 3 SPORT FREESTYLE ROSA 56 | SIM | R$ 293,00 | ROSA 56 | ||
| 365482 | CAPACETE BIEFFE SX-1 VIPER BRANCO E VERMELHO | SIM | R$ 297,00 | BRANCO TAMANHO 58 | ||
| 218900 | CAPACETE EBF-7 PRETO 56 | SIM | R$ 56,00 | 56 PRETO | ||
| 218915 | CAPACETE EBF-7 ROSA 56 | SIM | R$ 60,00 | 56 ROSA | ||
| 218505 | CAPACETE ROOCKIE BICICROSS ABERTO PRETO | SIM | R$ 52,00 | INFANTIL BICICROSS | ||
| 218515 | CAPACETE ROOCKIE BICICROSS FECHADO PRETO | SIM | R$ 52,00 | INFANTIL BICICROSS | ||
| 218600 | CAPACETE ROOCKIE BICICROSS FECHADO ROSA | SIM | R$ 52,00 | INFANTIL BICICROSS | ||
| 87560351 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 AZUL | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87560251 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 BRANCO | SIM | R$ 126,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87560451 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 PRATA | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87560551 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 PRETO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87560571 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 ROSA | SIM | R$ 126,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87560151 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 56 VERMELHO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580351 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 AZUL | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87579151 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 AZUL METÁLICO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580251 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 BRANCO | SIM | R$ 110,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580451 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 PRATA | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580551 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 PRETO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580561 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 PRETO FOSCO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580571 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 ROSA | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87580151 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 58 VERMELHO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87600351 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 60 AZUL | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87600451 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 60 PRATA | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87600551 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 60 PRETO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87600561 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 60 PRETO FOSCO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87600151 | CAPACETE TAURUS SAN MARINO 60 VERMELHO | SIM | R$ 113,00 | MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MERCADO | ||
| 87420561 | CAPACETE TAURUS ZARREF CLASSIC 58 PRETO FOSCO | SIM | R$ 179,00 | PRETO FOSCO COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| 87439271 | CAPACETE TAURUS ZARREF GRAFIC 56 ROSA FEMME | SIM | R$ 184,00 | ROSA FEMME COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| 87440551 | CAPACETE TAURUS ZARREF GRAFIC 58 PRETO | SIM | R$ 184,00 | PRETO COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| 87440151 | CAPACETE TAURUS ZARREF GRAFIC 58 VERMELHO | SIM | R$ 184,00 | VERMELHO COM ABERTURA ROBOCOP | ||
| 6100360 | CAPACETE ZAMP FC-12 VERMELHO | SIM | R$ 252,00 | VERMELHO TAMANHO 60 | ||
| SEM CÓDIGO | CHAVEIRO FERRARI | SIM | R$ 18,00 | FERRARI | ||
| CINTA DE ALÇA PARA GUIDÃO E RODA | SIM | R$ 7,00 | ACESSÓRIO DE ESTICADOR PARA PRENDER RODA OU GUIDÃO | |||
| CINTA DE ARO MEDIDA 14 | SIM | R$ 5,00 | PARA RODAS ARO 14 | |||
| CINTA DE ARO MEDIDA 17 | SIM | R$ 5,00 | PARA RODAS ARO 17 | |||
| CINTA DE ARO MEDIDA 18 | SIM | R$ 4,00 | PARA RODAS ARO 18 E 19 | |||
| UBC-212 | COLA ULTRA BOND 2 gramas | SIM | R$ 2,00 | USO GERAL | ||
| 0001DYPP4 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO GG | SIM | R$ 59,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| 0001DYPP3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO G | SIM | R$ 59,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| 0001DYPP2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO M | SIM | R$ 59,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| 0001DYPP1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA DAYTONA PRETO P | SIM | R$ 59,00 | PRETO TAMANHO P | ||
| 000113PP3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA FEMININO PRETO G | SIM | R$ 69,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| 000113PP2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA FEMININO PRETO M | SIM | R$ 69,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| 000113PP1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA FEMININO PRETO P | SIM | R$ 69,00 | PRETO TAMANHO P | ||
| 000101PP3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO G | SIM | R$ 76,00 | PRETO TAMANHO G | ||
| 000101PP4 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO GG | SIM | R$ 76,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| 000101PP5 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO GGG | SIM | R$ 80,00 | PRETO TAMANHO GG | ||
| 000101PP2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO M | SIM | R$ 76,00 | PRETO TAMANHO M | ||
| 000101PP1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA PRETO P | SIM | R$ 76,00 | PRETO TAMANHO P | ||
| 000113EE3 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA ROSE G | SIM | R$ 72,00 | ROSE TAMANHO G | ||
| 000113EE2 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA ROSE M | SIM | R$ 69,00 | ROSE TAMANHO M | ||
| 000113EE1 | CONJUNTO ALBA CAPA DE CHUVA EUROPA ROSE P | SIM | R$ 69,00 | ROSE TAMANHO P | ||
| 11695 | CONJUNTO CHUVA MTO G PRETO E LARANJA | SIM | R$ 74,00 | PRETO NYLON G | ||
| 11696 | CONJUNTO CHUVA MTO GG PRETO E LARANJA | SIM | R$ 74,00 | PRETO NYLON GG | ||
| COROA CORONA DE ALUMINIO 47 DENTES PRATA SUZUKI DRZ 400 | SIM | R$ 114,00 | TRASEIRO | SUZUKI DRZ 400 | ||
| COROA CORONA DE ALUMINIO 48 DENTES HUSKVARNA CINZA | SIM | R$ 114,00 | TRASEIRO | HUSKVARNA 450, 510 E 570 | ||
| COROA CORONA DE ALUMINIO 48 DENTES LARANJA | SIM | R$ 114,00 | TRASEIRO | KTM TODAS | ||
| COROA CORONA DE ALUMINIO 48 DENTES PRATA TORNADO, YZ E WR | SIM | R$ 114,00 | TRASEIRO | HONDA TORNADO E YAMAHA YZ125,250,YZ400F(99...),YZ426(99-02)YZ450F(03..)WR250/450F(01....) | ||
| COROA CORONA DE ALUMINIO 50 DENTES CRF 230, CRF. CRFX VERMELHA | SIM | R$ 114,00 | TRASEIRO | HONDA CRF 230, CRF. CRFX VERMEL | ||
| SEM CODIGO | COROA RIFFEL DE AÇO 1054 48 DENTES | SIM | R$ 81,00 | TRASEIRO | KTM EXC 450 DE 2004 A 2007 | |
| 84604046 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 428H-116 ELOS | SIM | R$ 42,00 | Honda BIZ (108), CG125 (110), CARGO, TITAN, TODAY (116), TITAN 150 (118), SUZUKI GS125 (116), YBR125, RD, RDZ (118) | ||
| 84730046 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 428H-118 ELOS | SIM | R$ 41,00 | Honda BIZ (108), CG125 (110), CARGO, TITAN, TODAY (116), TITAN 150 (118), SUZUKI GS125 (116), YBR125, RD, RDZ (118) | ||
| 84621546 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 520GS-116 ELOS SEM RETENTOR | SIM | R$ 88,00 | OFF ROAD ANEL O´RING, HONDA XLX250, 350(98), NX 200(102), CBX 200, TORNADO XR 250(104), FALCON, TWISTER (106), XR 200(108), YAMAHA DT200(100), XT 600(106), XT660 (110), XTZ750 (112), SUZUKI GS 500 (112) | ||
| 84807046 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO DID 520V-116 ELOS COM RETENTOR | SIM | R$ 159,00 | OFF ROAD ANEL O´RING, HONDA XLX250, 350(98), NX 200(102), CBX 200, TORNADO XR 250(104), FALCON, TWISTER (106), XR 200(108), YAMAHA DT200(100), XT 600(106), XT660 (110), XTZ750 (112), SUZUKI GS 500 (112) | ||
